展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2018第十六届广西食品交易博览会 | 广西南宁国际会展.. | 2018/7/27 | 13300㎡ | --------- | --------- |
2017第十五届广西食品交易博览会 | 广西南宁国际会展.. | 2017/8/18 | 13300㎡ | --------- | --------- |
2016第十四届广西食品交易博览会 | 广西南宁国际会展.. | 2016/7/29 | 13300㎡ | --------- | --------- |
2015第十三届广西食品交易博览会 | 广西南宁国际会展.. | 2015/11/27 | 5000㎡ | --------- | --------- |
2015第十二届广西食品交易博览会 | 广西南宁国际会展.. | 2015/7/24 | 5200㎡ | --------- | --------- |
2014第十一届中国广西食品交易博览 | 广西南宁国际会展.. | 2014/10/31 | 5200㎡ | --------- | --------- |
2013第十届广西食品交易博览会暨糖 | 广西南宁国际会展.. | 2013/11/29 | 5200㎡ | --------- | --------- |
2013第九届中国广西食品交易博览会 | 广西南宁国际会展.. | 2013/6/28 | 5200㎡ | --------- | 62家 查看 |
2012第八届中国广西食品交易博览会 | 广西展览馆 | 2012/11/23 | 5200㎡ | --------- | 37家 查看 |
最新位置及费用请联系客服人员!